A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 洪都拉斯 | 6 |
2 | 古巴 | 3 |
3 | 開曼群島 | 3 |
4 | 安提瓜和巴布達(dá) | 1 |
5 | 百慕大群島 | 1 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 哥斯達(dá)黎加 | 6 |
2 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 4 |
3 | 圣基茨及尼維斯 | 3 |
4 | 格林納達(dá) | 1 |
5 | 巴哈馬 | 0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 庫(kù)拉索 | 6 |
2 | 海地 | 6 |
3 | 圣盧西亞 | 1 |
4 | 阿魯巴 | 1 |
5 | 巴巴多斯 | 0 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 尼加拉瓜 | 6 |
2 | 巴拿馬 | 6 |
3 | 圭亞那 | 3 |
4 | 蒙特塞拉特島 | 0 |
5 | 伯利茲 | 0 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 危地馬拉 | 6 |
2 | 牙買加 | 6 |
3 | 多米尼加共和國(guó) | 3 |
4 | 多米尼克 | 0 |
5 | 英屬維爾京群島 | 0 |
F組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 蘇里南 | 6 |
2 | 波多黎各 | 4 |
3 | 薩爾瓦多 | 4 |
4 | 圣文森特和格林納丁斯 | 0 |
5 | 安圭拉 | 0 |
足球直播吧是一個(gè)體育網(wǎng)址導(dǎo)航,所有視頻及視聽節(jié)目均為外鏈。所有視頻及視聽節(jié)目均不在本站網(wǎng)頁(yè)展示。本站僅為用戶提供導(dǎo)航服務(wù)。
Copyright ? 2022-2025 足球直播吧 . All Rights Reserved 版權(quán)所有